Antenna ea Magnetic 2.4GHz WIFI RG174 Cable 30×195
Kenyelletso ea Sehlahisoa
Antenna ena ea makenete ea 2.4G WIFI ke sesebelisoa se sebelisoang ho ntlafatsa mats'oao a marang-rang a se nang mohala.Lebelo la eona la maqhubu ke 2400-2500MHZ, e ka netefatsang phetisetso e tsitsitseng ea matšoao.
 Mohala o entsoe ka thapo ea boleng bo holimo ea RG174, mohala ona o bolelele ba limithara tse 3.Sehokelo sa eona ke sehokelo sa SMA,
 Motheo o tla le makenete e matla e ka lokisang antenna holim'a tšepe efe kapa efe.Motheo o matla oa makenete o fana ka tokiso e sireletsehileng le ho boloka botsitso ba antenna.Sena se etsa hore ho be bonolo ho kenya, o beha antenna moo o batlang 'me u qale ho e sebelisa hang-hang.
Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Litšobotsi tsa Motlakase | |
| Khafetsa | 2400-2500MHz | 
| Tšitiso | 50 ohm | 
| SWR | <2.0 | 
| Fumana | -2.1dBi | 
| Katleho | ≈12% | 
| Polarization | Linear | 
| Beamidth e Tletseng | 360° | 
| Beamwidth e otlolohileng | 25-28 ° | 
| Matla a Matla | 50W | 
| Litšobotsi tsa Thepa & Mechini | |
| Mofuta oa Sehokelo | Sehokelo sa SMA | 
| Mofuta oa Cable | RG174 Cable | 
| Boemo | Φ30*223mm | 
| Boima ba 'mele | 0.046Kg | 
| Lisebelisoa tsa antenna | Tšepe ea Carbon | 
| Tikoloho | |
| Mocheso oa Ts'ebetso | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C | 
| Mocheso oa polokelo | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C | 
Antenna Passive Parameter
VSWR
 
 		     			Katleho & Fumana
| Khafetsa(MHz) | 2400.0 | 2410.0 | 2420.0 | 2430.0 | 2440.0 | 2450.0 | 2460.0 | 2470.0 | 2480.0 | 2490.0 | 2500.0 | 
| Phaello (dBi) | -3,28 | -3.33 | -3,25 | -3.05 | -3.05 | -2,92 | -2,43 | -2.15 | -2.21 | -2,28 | -2.13 | 
| Sebetsa (%) | 11.68 | 11.18 | 11.07 | 11.54 | 11.27 | 11.27 | 12.24 | 12.51 | 11.99 | 11.52 | 11.75 | 
Radiation Pattern
| 
 | 3D | 2D-Horizontal | 2D-E thethehileng | 
| 2400MHz |  |  |  | 
| 2450MHz |  |  |  | 
| 2500MHz |  |  |  | 
 
                 






