Outdoor Flat Panel Antenna GNSS 2.4&5.8GHz 14dBi 220x220x25
Kenyelletso ea Sehlahisoa
Sehlahisoa sena sa li-antenna tsa phanele e sephara se kopanya maqhubu a GNSS, 2.4GHZ le 5.8GHZ ho fihlela phaello e phahameng ea 15dBi.
Radome ea antenna e entsoe ka lisebelisoa tsa setsebi tse khahlanong le UV, tse ka khonang ho lelefatsa bophelo ba tšebeletso.Ka nako e ts'oanang, e fihla boemong bo sa keneleng metsi IP67.Ebang ke letsatsi kapa pula e na, boleng ba lets'oao bo lula bo tsitsitse, kahoo bo fana ka tšireletso e se nang matšoenyeho bakeng sa khokahano ea hau e se nang mohala.
Moralo oa eona oa ho kopanya lihlopha tse ngata le phaello e phahameng ea 15dBi, antenna ena e na le mefuta e mengata ea likopo 'me e ka sebelisoa haholo libakeng tse kang WIFI, WLAN le boemo ba maemo.
Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Litšobotsi tsa Motlakase | |||
| Boema-kepe | Boema-kepe1 | Boema-kepe2 | Boema-kepe3 |
| Khafetsa | 1560-1620MHz | 2400-2500MHz | 5700-5900MHz |
| SWR | <= 1.6 | <= 1.6 | <= 1.6 |
| Phaello ea Antenna | 8dBi | 10dBi | 15dBi |
| Polarization | RHCP | E otlolohileng | E otlolohileng |
| Beamidth e Tletseng | 67-72 ° | 59-61° | 32-41 ° |
| Beamwidth e otlolohileng | 70-76 ° | 42-44 ° | 32-35 ° |
| F/B | >20dB | >23dB | >23dB |
| Tšitiso | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm |
| Max.Matla | 50W | 50W | 50W |
| Litšobotsi tsa Thepa & Mechini | |||
| Mofuta oa Sehokelo | Sehokelo sa SMA | ||
| Boemo | 220*220*25mm | ||
| Lintho tse entsoeng ka Radome | ABS | ||
| Thaba ea Pole | ∅30-∅50 | ||
| Boima ba 'mele | 0.86Kg | ||
| Tikoloho | |||
| Mocheso oa Ts'ebetso | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | ||
| Mocheso oa polokelo | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | ||
| Opereishene Mongobo | 95% | ||
| Lebelo la Moea Lebelo | 36.9m/s | ||
Antenna Passive Parameter
VSWR
Fumana
| Boema-kepe ba 1 |
| Boema-kepe ba 2 |
| Boema-kepe ba 3 | |||
| Khafetsa(MHz) | Phaello(dBi) | Khafetsa(MHz) | Phaello(dBi) | Khafetsa(MHz) | Phaello(dBi) | ||
| 1560 | 7.6 | 2400 | 10.6 | 5700 | 14.0 | ||
| 1570 | 7.0 | 2410 | 10.6 | 5725 | 13.8 | ||
| 1580 | 8.4 | 2420 | 10.8 | 5750 | 13.9 | ||
| 1590 | 8.7 | 2430 | 10.8 | 5775 | 13.9 | ||
| 1600 | 7.3 | 2440 | 10.7 | 5800 | 14.0 | ||
| 1610 | 8.2 | 2450 | 10.8 | 5825 | 14.1 | ||
| 1620 | 8.1 | 2460 | 10.8 | 5850 | 14.4 | ||
|
|
| 2470 | 10.8 | 5875 | 15.0 | ||
|
|
| 2480 | 10.8 | 5900 | 15.0 | ||
|
|
| 2490 | 10.8 |
|
| ||
|
|
| 2500 | 10.8 |
|
| ||
Radiation Pattern
| Boema-kepe ba 1 | 2D-E tshekaletseng | 2D-E otlolohileng | E tšekaletseng & E theohileng |
| 1560MHz | | | |
| 1590MHz | | | |
| 1620MHz | | | |
| Boema-kepe ba 2 | 2D-E tshekaletseng | 2D-E otlolohileng | E tšekaletseng & E theohileng |
| 2400MHz | | | |
| 2450MHz | | | |
| 2500MHz | | | |
| Boema-kepe ba 3 | 2D-Horizontal | 2D-E otlolohileng | E tšekaletseng & E theohileng |
| 5700MHz | | | |
| 5800MHz | | | |
| 5900MHz | | | |









