Lenaka la ka ntle la LPDA la antenna 400-7000MHz 7dBi
Kenyelletso ea Sehlahisoa
Antenna ena ea kantle ea LPDA e sebetsa le lihlopha tsa maqhubu a 400-7000MHz.Ke tharollo ea bopaki e ncha le ea nako e tlang e loketseng marang-rang a 5G/4G le 2G/3G hammoho le 2.4GHz le 5.8GHz Wi-Fi.
Moralo ona o pharalletseng o felisa tlhoko ea ho reka li-antenna tse fapaneng bakeng sa maqhubu a mang le a mang a nolofatsang lits'ebetso kaha antenna e tšoanang e ka sebelisoa bakeng sa mefuta e mengata ea lits'ebetso tse se nang mohala moo ho batloang sebaka se pharaletseng.
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Litšobotsi tsa Motlakase | |
Khafetsa | 400-7000MHz |
SWR | <=2.2 |
Phaello ea Antenna | 7dBi |
Katleho | 58% |
Polarization | E otlolohileng |
Beamidth e Tletseng | 40-360 ° |
Beamwidth e otlolohileng | 20-80 ° |
Tšitiso | 50 ohm |
Max.Matla | 50W |
Litšobotsi tsa Thepa & Mechini | |
Mofuta oa Sehokelo | N sehokedi |
Mofuta oa Cable | 50-3 Mofuta oa Cable |
Boemo | 550*350*80mm |
Thaba ea Pole | ∅30-∅50 |
Boima ba 'mele | 2.4Kg |
Tikoloho | |
Mocheso oa Ts'ebetso | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
Mocheso oa polokelo | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
Opereishene Mongobo | 95% |
Lebelo la Moea Lebelo | 36.9m/s |
Antenna Passive Parameter
VSWR

Fumana
Khafetsa(MHz) | Phaello(dBi) | Khafetsa(MHz) | Phaello(dBi) | Khafetsa(MHz) | Phaello(dBi) |
400 | 2.7 | 1100 | 4.5 | 4200 | 6.9 |
420 | 2.9 | 1200 | 5.4 | 4300 | 6.0 |
440 | 0.7 | 1300 | 5.5 | 4400 | 5.7 |
460 | 2.9 | 1400 | 4.7 | 4500 | 5.3 |
480 | 4.6 | 1500 | 6.2 | 4600 | 5.0 |
500 | 4.4 | 1600 | 5.4 | 4700 | 4.5 |
520 | 3.4 | 1700 | 4.5 | 4800 | 3.8 |
540 | 4.1 | 1800 | 6.1 | 4900 | 4.1 |
560 | 4.2 | 1900 | 5.4 | 5000 | 5.3 |
580 | 0.4 | 2000 | 5.1 | 5100 | 5.2 |
600 | 4.1 | 2100 | 6.2 | 5200 | 5.2 |
620 | 4.1 | 2200 | 6.7 | 5300 | 5.1 |
640 | 2.7 | 2300 | 5.2 | 5400 | 4.7 |
660 | 4.1 | 2400 | 5.3 | 5500 | 4.5 |
680 | 4.9 | 2500 | 5.1 | 5600 | 5.1 |
700 | 5.2 | 2600 | 5.9 | 5700 | 4.5 |
720 | 4.5 | 2700 | 4.8 | 5800 | 4.2 |
740 | 5.4 | 2800 | 5.7 | 5900 | 4.8 |
760 | 3.9 | 2900 | 5.8 | 6000 | 5.5 |
780 | 6.0 | 3000 | 6.5 | 6100 | 6.4 |
800 | 6.8 | 3100 | 5.2 | 6200 | 6.6 |
820 | 6.7 | 3200 | 6.2 | 6300 | 5.3 |
840 | 5.8 | 3300 | 5.8 | 6400 | 4.7 |
860 | 4.7 | 3400 | 5.7 | 6500 | 5.7 |
880 | 4.8 | 3500 | 6.6 | 6600 | 5.4 |
900 | 5.3 | 3600 | 7.0 | 6700 | 5.3 |
920 | 4.2 | 3700 | 6.5 | 6800 | 5.3 |
940 | 5.0 | 3800 | 5.0 | 6900 | 4.6 |
960 | 5.3 | 3900 | 4.4 | 7000 | 4.0 |
980 | 4.8 | 4000 | 4.9 |
|
|
1000 | 5.4 | 4100 | 5.6 |
|
|
Radiation Pattern
| 3D | 2D-Horizontal | 2D-E otlolohileng |
400MHz | | | |
800MHz | | | |
960MHz | | | |
| 3D | 2D-Horizontal | 2D-E otlolohileng |
1700MHz | | | |
2700MHz | | | |
3800MHz | | | |
| 3D | 2D-Horizontal | 2D-E otlolohileng |
4500MHz | | | |
5500MHz | | | |
7000MHz | | | |